Rzut projektu
Rzut parteru
Budynek A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,94 m2 |
2 | korytarz | 3,42 m2 |
3 | łazienka | 3,99 m2 |
4 | salon z aneksem | 29,07 m2 |
Pow. użytkowa | 40,42 m2 | |
5 | garaż | 16,88 m2 |
Pow. razem | 57,30 m2 |
Budynek B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,94 m2 |
2 | korytarz | 3,42 m2 |
3 | łazienka | 3,99 m2 |
4 | salon z aneksem | 29,07 m2 |
Pow. użytkowa | 40,42 m2 | |
5 | garaż | 16,88 m2 |
Pow. razem | 57,30 m2 |
Projekt domu PJK Ka41 CE
(DOM GW1-49)Rzut projektu
Rzut piętra
Budynek A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz + schody | 7,60 m2 |
2 | łazienka | 5,43 m2 |
3 | sypialnia | 13,20 m2 |
4 | garderoba | 4,85 m2 |
5 | sypialnia | 12,30 m2 |
6 | sypialnia | 12,73 m2 |
Pow. użytkowa | 56,11 m2 |
Budynek B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz + schody | 7,60 m2 |
2 | łazienka | 5,43 m2 |
3 | sypialnia | 13,20 m2 |
4 | garderoba | 4,85 m2 |
5 | sypialnia | 12,30 m2 |
6 | sypialnia | 12,73 m2 |
Pow. użytkowa | 56,11 m2 |
Projekt domu PJK Ka41 CE
(DOM GW1-49)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 347 508 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:piętrowy
- Szerokość budynku (m):14,08
- Długość budynku (m):10,95
- Powierzchnia dachu (m2):154,18
- Dach:papa, blacha
- Wysokość parteru (m):2,76
- Wysokość poddasza/piętra (m):2,63
- Liczba pokoi:(?)8,00
- kominektak
- garażtak

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować