Rzut projektu
Rzut
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,50 m2 |
2 | kuchnia | 8,89 m2 |
3 | salon + jadalnia | 51,75 m2 |
4 | sypialnia | 14,78 m2 |
5 | sypialnia | 14,65 m2 |
6 | pralnia | 4,30 m2 |
7 | korytarz | 13,64 m2 |
8 | łazienka | 8,18 m2 |
9 | sypialnia | 17,44 m2 |
10 | WC | 4,00 m2 |
13 | spiżarnia | 2,55 m2 |
Pow. użytkowa | 144,68 m2 | |
11 | pom. gospodarcze | 7,73 m2 |
12 | garaż | 35,80 m2 |
Pow. razem | 188,21 m2 |
Projekt domu PJK Ka23 ver.2 T CE
(DOM GW2-48)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):360,94
- Wysokość parteru (m):2,88
- Liczba pokoi:(?)4,00

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy