Rzut projektu
Rzut parteru
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
Projekt domu PJK Ka132 CE
(DOM GW2-57)Rzut projektu
Rzut I piętra
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
Projekt domu PJK Ka132 CE
(DOM GW2-57)Rzut projektu
Rzut II piętra
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
Projekt domu PJK Ka132 CE
(DOM GW2-57)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 550 368 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:bliźniak
- Powierzchnia dachu (m2):199,10
- Wysokość parteru (m):2,20
- Liczba pokoi:(?)14,00

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Domy, które mogą Cię zainteresować