Rzut projektu
Rzut
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,50 m2 |
2 | garderoba | 5,50 m2 |
3 | holl | 16,16 m2 |
4 | salon + kuchnia | 40,43 m2 |
5 | spiżarnia | 4,19 m2 |
6 | WC | 2,96 m2 |
7 | pralnia | 4,02 m2 |
8 | garderoba | 4,52 m2 |
9 | sypialnia | 12,01 m2 |
10 | sypialnia | 12,01 m2 |
11 | gabinet | 9,47 m2 |
12 | łazienka | 8,03 m2 |
Pow. użytkowa | 123,80 m2 | |
13 | pom. gospodarcze | 8,41 m2 |
14 | garaż | 37,40 m2 |
Pow. razem | 169,61 m2 |
Projekt domu PJK Ka128 CE
(DOM GW2-54)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):303,79
- Wysokość parteru (m):2,70
- Liczba pokoi:(?)4,00

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy