Rzut projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,38 m2 |
3 | WC | 2,22 m2 |
4 | spiżarnia | 1,84 m2 |
5 | holl | 5,91 m2 |
6 | kuchnia | 6,44 m2 |
7 | salon | 20,64 m2 |
Pow. użytkowa | 40,43 m2 | |
2 | pom. gospodarcze | 4,53 m2 |
Pow. parteru | 44,96 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,38 m2 |
3 | WC | 2,22 m2 |
4 | spiżarnia | 1,84 m2 |
5 | holl | 5,91 m2 |
6 | kuchnia | 6,44 m2 |
7 | salon | 20,64 m2 |
Pow. użytkowa | 40,43 m2 | |
2 | pom. gospodarcze | 4,53 m2 |
Pow. parteru | 44,96 m2 |
Projekt domu PJK Ka111 CE
(DOM GW2-19)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):133,90
- Wysokość parteru (m):2,70
- Liczba pokoi:(?)8,00

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy