Rzut projektu
1/1 przedsionek 3,53 m2
1/2 pokój 33,67 m2
1/3 kuchnia 9,53 m2
1/4 garaż 16,11 m2
1/5 pom. tech. 3,62 m2
1/6 WC 2,79 m2
1/7 schody 5,17 m2
1/8 przedsionek 5,35 m2
1/9 komunikacja 4,09 m2
1/10 pokój 27,85 m2
1/11 kuchnia 8,97 m2
1/12 garaż 6,20 m2
1/13 pom. tech. 3,55 m2
1/14 WC 195 m2
1/15 schody 4,48 m2
Projekt domu NA B-55 CE
(DOM NA1-19)Rzut projektu
2/1 komunikacja 10,19 m2
2/2 pokój 17,30 m2
2/3 pokój 18,41 m2
2/4 pokój 13,68 m2
2/5 łazienka 4,10 m2
2/6 łazienka 4,08 m2
2/7 garderoba 1,69 m2
2/8 komunikacja 4,16 m2
2/9 pokój 18,43 m2
2/10 pokój 14,44 m2
2/11 pokój 13,55 m2
2/12 garderoba 3,30 m2
2/13 łazienka 7,20 m2
2/14 łazienka 3,29 m2
Projekt domu NA B-55 CE
(DOM NA1-19)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 259 200 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:piętrowy
- Powierzchnia dachu (m2):254,50
- Liczba pomieszczeń:14,00
- Liczba pokoi:(?)5,00
- Strop:gęstożebrowy
- kominektak
- garażtak
- Autor projektu:Marcin Macieszko

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Domy, które mogą Cię zainteresować