Rzut projektu
1. pom. myjni 67.39 m2
2. pom. socjalne 14.63 m2
3. pom. magazynowe 15.76 m2
4. poczekalnia 12.58 m2
5. wc 3.34 m2
6. wc 3.34 m2
7. pom. obsługi pojazdów 43.17 m2
8. kotłownia 4.93 m2
9. pom. magazynowe 8.01 m2
10. pom. gosp. 2.75 m2
11. pom. obsługi pojazdów 74.68 m2
12. pom. magazynowe 8.64 m2
Projekt garażu MR MURATOR UC12a BUDYNEK USŁUGOWY CE
(GARAŻ MR1-78)Rzut projektu
13. schody 5.05 m2
14. hol 29.30 m2
15. przedsionek 5.24 m2
16. wc 2.52 m2
17. umywalnia 4.01 m2
18. kuchnia 10.10 m2
19. jadalnia 13.14 m2
20. pom. biurowe 12.67 m2
21. schowek 10.31 m2
22. pom. socjalne 14.21 m2
23. pom. magazynowe 35.56 m2
Projekt garażu MR MURATOR UC12a BUDYNEK USŁUGOWY CE
(GARAŻ MR1-78)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 722 394 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Wysokość parteru (m):3,00
- Wysokość poddasza/piętra (m):1,00
- Autor projektu:inż. Ryszard Fabrowski
Wraz z projektem możesz zamówić również:

Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Domy, które mogą Cię zainteresować